Características
120i 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 120i |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
3008 1.6 16V 4P GRIFFE PACK THP TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 3008 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GRIFFE PACK THP TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 2.0 16V 4P FELINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 307 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FELINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
A3 1.8 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.8 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
A4 1.8 4P TFSI ATTRACTION MULTITRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A4 |
| SubModelo: | 1.8 4P TFSI ATTRACTION MULTITRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
ASX 2.0 16V 4P 4X4 AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Azera |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Azera |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 139260 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 1.6 16V 4P GLX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Picasso 2.0 16V 4P LA LUNA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Picasso |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LA LUNA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 34.999,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P FLEX PALLAS EXCLUSIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PALLAS EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 1.6 16V 4P LOUNGE TENDANCE THP TURBO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P LOUNGE TENDANCE THP TURBO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P FLEX PALLAS EXCLUSIVE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PALLAS EXCLUSIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN I
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | FAN I |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 7.990,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN ES
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN ES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 234311 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN KS
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN KS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 759788 |
Valor:
R$ 9.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Captiva Sport |
| SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC LIFE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 VHC LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX LIFE
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P SPIRIT
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P SPIRIT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 102.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 AUTHENTIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Clio Hatch |
| SubModelo: | 1.0 AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.6 16V 4P XLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Pick-up 1.6 RODEO
| Ano: | 2003 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Pick-up |
| SubModelo: | 1.6 RODEO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 298000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX X PLUS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X PLUS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 E
| Ano: | 2018 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | E |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0
| Ano: | 2006 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P PERSONALITE
| Ano: | 2004 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P PERSONALITE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P PERSONALITE
| Ano: | 2004 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P PERSONALITE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SUPERCHARGER
| Ano: | 2003 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P SUPERCHARGER |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX SE FASTBACK POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE FASTBACK POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2.5 V6 24V 4P HSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Freelander |
| SubModelo: | 2.5 V6 24V 4P HSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Freemont |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Freemont |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Genesis 3.8 V6 24V 4P
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Genesis |
| SubModelo: | 3.8 V6 24V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 SPECIAL
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 SPECIAL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G3 POWER FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G3 POWER FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P G3
| Ano: | 1993 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P CL
| Ano: | 2004 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P CL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX HIGHLINE I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX HIGHLINE I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G3 POWER FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G3 POWER FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P FLEX
| Ano: | 2001 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P GTI TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 4P GTI TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 124.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Cherokee 4.0 6 CILINDROS 12V 4P 4X4 LAREDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 1998 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Grand Cherokee |
| SubModelo: | 4.0 6 CILINDROS 12V 4P 4X4 LAREDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68920 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO DIAMOND PLUS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO DIAMOND PLUS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102144 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
I30 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 4P ELX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 4P ELX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 80.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0
| Ano: | 1998 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Azul |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT S
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT S |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Land Cruiser Prado 3.0 16V 4P 4X4 TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2007 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Land Cruiser Prado |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 90.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Livina |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
| Ano: | 2010 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
